Полоса стальная 50х5
Цена от: 140.00 руб / п.м. |
||||||
|
Характеристики
Вес п/м, кг | 2.02 |
Длина, мм | 6000 |
Ширина, мм | 50 |
Толщина, мм | 5 |
П/м в тонне | 495,1 |
Доступные марки стали | Ст 3СП, Ст 3ПС |
ГОСТ | 103-76 |
Наименование | Длина, м | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса 20х4 | 45.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 25х4 | 60.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 30х4 | 70.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 40х4 | 95.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 80х6 | 290.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 100х8 | 420.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 50х4 | 80.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 25х5 | 50.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 40х5 | 130.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 50х6 | 150.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 60х6 | 160.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 60х8 | 155.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 50х8 | 150.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
||||||
Полоса 80х4 | 290.00 руб / п.м. | Рассчитать стоимость и вес | ||||
|
Способы оплаты
-
Банковскими
картамиМы принимаем все виды банковских карт (Maestro, Mastercard, Сбербанк и т.д.)
-
Безналичный
расчетНаш менеджер выпишет счет по которому вы сможете произвести оплату
-
Оплата
наличнымиВы можете приехать к нам в металлобазу в Долгопрудном и оплатить наличными
-
Оплата
на местеВы можете оформить заказ по телефону или онлайн и оплатить водителю при доставке
Доставка
-
Газель
до 1,5 тонн -
Газ
до 5 тонн -
Камаз
до 10 тонн -
Длинномер
до 20 тонн
Ваша заявка отправлена!
Наши менеджеры с вами в рабочее время!
Понедельник - пятница: с 9 до 17, суббота - с 10 до 15